Infrared Digital Non-Contact Temperature Meter (-50 / 650)
Temperature Range | -50°C~650°C(-58°F~1202°F) |
Accuracy | ±2% or 2°C |
Distance Spot Ratio | 12:1 |
Emissivity | 0.95 |
Response Time Wavelength | 500ms (8-14)um |
Repeatability | ±1% or±1°C |
Resolution | 0.1°Cor 0.1°F |
°C/°FSelection | √ |
Data Hold Function | √ |
Laser Target Selection | √ |
Low Battery Indication | √ |
Power | 9V Battery |
Product Color | Yellow+Grey,Black+Yellow |
Taksit seçenekleri için Üye Girişi Yapmalısınız.